- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
22868.7026万人民币 | 2015-12-30 | 存续 |
工商注册号 | 321300000067038 | 组织机构代码 | MA1MDN0Y-0 | |
统一信用代码 | 91321300MA1MDN0Y0X | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
纳税人识别号 | 91321300MA1MDN0Y0X | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2015-12-30至2028-12-29 | 核准日期 | 2020-09-09 | |
登记机关 | 宿迁市宿豫区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 暂无 | |||
经营范围 |
投资管理,投资咨询,企业管理咨询,商务信息咨询,财务咨询(不得从事代理记账),市场营销策划,会务服务,展览展示服务,计算机科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|