- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2018-06-11 | 存续 |
| 工商注册号 | 520102001236938 | 组织机构代码 | MA6H2JU1-5 | |
| 统一信用代码 | 91520102MA6H2JU15Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91520102MA6H2JU15Y | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-06-11至2048-06-10 | 核准日期 | 2019-04-01 | |
| 登记机关 | 贵阳市南明区市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Hongchuangyuan Electric Power Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省贵阳市南明区纺织巷26号A栋1单元7楼附13号[兴关社区] | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(电力工程设计;打字、复印(不含出版物印刷,持许可证经营);销售:电力物资、电子设备、计量设备、自动化控制设备、电子仪器仪表、电线电缆、通讯设备(除专项)、电脑软硬件及配件、五金交电、二三类机电产品。)
|
|||