- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2018-07-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 510110000262095 | 组织机构代码 | MA63Q0YQ-1 | |
| 统一信用代码 | 91510100MA63Q0YQ1E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91510100MA63Q0YQ1E | 行业 | 房地产业 | |
| 营业期限 | 2018-07-25至无固定期限 | 核准日期 | 2024-04-29 | |
| 登记机关 | 四川天府新区市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Hongchuang Remote Real Estate Marketing Planning Co., Ltd | |
| 注册地址 | 四川省成都市天府新区华阳街道长江东二街56号1栋1层1室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:市场营销策划;房地产经纪;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;组织文化艺术交流活动;广告制作;广告发布;广告设计、代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;施工专业作业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||